仕様書ナンバーワン株式会社
SHIYOSHO NO.1 CORPORATION
仕様書作成のレビュー・実績・ノウハウを徹底公開
⚠ このHPはネタです
財務ハイライト(2025年度)
売上高
2,340億円
前年比 +12.4%
営業利益
187億円
前年比 +8.7%
純利益
132億円
前年比 +11.2%
10カ年財務データ
| 年度 | 売上高(億円) | 営業利益(億円) | 純利益(億円) | 営業利益率(%) | 従業員数(名) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | 2,340 | 187 | 132 | 8.0 | 100,000 |
| 2024年度 | 2,082 | 172 | 119 | 8.3 | 87,500 |
| 2023年度 | 1,756 | 154 | 104 | 8.8 | 72,400 |
| 2022年度 | 1,420 | 128 | 87 | 9.0 | 58,200 |
| 2021年度 | 1,100 | 101 | 68 | 9.2 | 44,100 |
| 2020年度 | 820 | 74 | 50 | 9.0 | 32,000 |
| 2019年度 | 580 | 52 | 35 | 9.0 | 22,800 |
| 2018年度 | 380 | 34 | 22 | 9.0 | 15,200 |
| 2017年度 | 210 | 18 | 12 | 8.6 | 8,400 |
| 2016年度 | 100 | 8 | 5 | 8.0 | 3,200 |
IR資料ダウンロード