仕様書ナンバーワン株式会社
SHIYOSHO NO.1 CORPORATION
仕様書作成のレビュー・実績・ノウハウを徹底公開
⚠ このHPはネタです
決算カレンダー(2026年度)
| 日付 | イベント | 状況 |
|---|---|---|
| 2026年5月14日(木) | 業績発表2026年度 第1四半期業績発表 | 予定 |
| 2026年5月26日(火) | 配当2025年度 期末配当(1株あたり25円)支払開始 | 予定 |
| 2026年6月26日(金) | 株主総会第12期 定時株主総会(詳細) | 予定 |
| 2026年8月13日(木) | 業績発表2026年度 第2四半期(上半期)業績発表 | 予定 |
| 2026年9月30日(水) | 配当2026年度 中間配当権利確定日(予定) | 予定 |
| 2026年11月11日(水) | 業績発表2026年度 第3四半期業績発表 | 予定 |
| 2026年11月20日(金) | 配当2026年度 中間配当(1株あたり25円)支払開始 | 予定 |
| 2027年2月12日(金) | 業績発表2026年度 本決算・通期業績発表 | 予定 |
| 2027年3月31日(水) | 配当2026年度 期末配当権利確定日(予定) | 予定 |
配当情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 配当方針 | 連結配当性向30%以上を基本方針とし、財務状況・業績動向を踏まえ安定的・継続的な配当を実施します。 |
| 2025年度 期末配当 | 1株あたり25円(前期比:+5円) |
| 2025年度 中間配当 | 1株あたり25円 |
| 2025年度 年間配当 | 1株あたり50円(前期比:+10円) |
| 2026年度 予想配当 | 1株あたり60円(予想) |
IRカレンダー(過去実績)
| 日付 | イベント |
|---|---|
| 2026年3月20日 | 業績発表2025年度 本決算・通期業績発表(売上高2,340億円) |
| 2026年1月20日 | 株主総会第12期 株主総会招集通知発送 |
| 2025年11月12日 | 業績発表2025年度 第3四半期業績発表 |
| 2025年8月14日 | 業績発表2025年度 第2四半期業績発表(売上高1,180億円) |
| 2025年5月15日 | 業績発表2025年度 第1四半期業績発表 |